-
15 609 600 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 130,08; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Клубный дом "южная жемчужина";
-
2 954 760 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 26,70; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
11 601 400 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 61,06; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Квартал olivia;
-
8 298 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,15; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк дом по ул театральная;
-
4 165 750 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2021 года; Площадь м2: 43,85; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Белорусский квартал;
-
3 970 680 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,04; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
6 121 900 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 42,22; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп хуторская;
-
6 457 200 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,10; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
6 076 180 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 42,79; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп хуторская;
-
6 203 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 44,31; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп хуторская;
-
8 839 700 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 90,10; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
3 682 310 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 36,70; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
3 563 740 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 27,50; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
5 632 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 51,20; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Солянка парк;
-
6 457 200 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,10; Этаж: 18; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
4 019 925 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,04; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
4 702 500 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 49,50; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Солянка парк;
-
6 601 480 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 63,80; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
6 601 480 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 63,80; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
3 812 760 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 36,80; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
5 694 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 56,40; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
4 978 800 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 41,49; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк дом по ул театральная;
-
4 326 940 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 40,90; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Инстеп.сити;
-
4 833 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 31,80; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп хуторская;
-
6 023 610 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 64,70; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк инстеп.сити;
-
3 523 200 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 29,36; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк дом по ул театральная;
-
15 516 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 129,30; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Клубный дом "южная жемчужина";
-
7 254 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 60,45; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк дом по ул театральная;
-
4 301 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 37,40; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Солянка парк;
-
4 968 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2024 года; Площадь м2: 43,20; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Солянка парк;